donderdag 10 oktober 2024
3e tussenstand kilometer competitie 2024 Lees meer
woensdag 1 januari 2020
Vanaf het jaar 2017 wordt per 1 januari t/m 31 december gefietst voor de meeste kilometers van de “kilometercompetitie” van FTC Stiens; Voor het 2017 werd er tussen 1 maart t/m 31 oktober gefietst voor de meeste kilometers van de “kilometercompetitie” van FTC Stiens. De standen worden per kwartaal bekend gemaakt.
Km stand | Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-04-19 | per 01-07-19 | per 01-10-19 | per 31-12-19 | ||
Wybren van Dijk | 1.332 | 4.448 | 7.751 | 10.091 | 1e |
Siep Luinenburg | 685 | 3.510 | 8.006 | 10.001 | 2e |
Jarig Wesseling | 1.604 | 4.057 | 6.482 | 7.907 | 3e |
Jaap de Jong | 1.031 | 3.285 | 6.294 | 7.709 | |
Henk Elzinga | 1.111 | 4.155 | 6.912 | 7.621 | |
Sjoerd Oostra | 1.667 | 5.678 | 5.821 | 7.252 | |
Tjeerd Visser | 1.451 | 3.546 | 5.953 | 6.706 | |
Richard Procee | 1.012 | 3.437 | 5.628 | 6.363 | |
Wieger Romkema | 833 | 3.440 | 5.086 | 6.000 | |
Jaap Jansma | 647 | 3.070 | 4.902 | 5.762 | |
Klaas de Boer | 2.677 | 5.145 | 5.661 | ||
Pier Haringsma | 670 | 2.820 | 4.130 | 5.230 | |
George Vermeulen | 1.613 | 3.291 | 4.600 | 5.177 | |
Louw Bijma | 648 | 1.685 | 4.301 | 4.780 | |
Piet Jansma | 674 | 2.164 | 3.824 | 4.717 | |
Sjon Egberts | 810 | 2.328 | 4.057 | 4.629 | |
Herman Kramer | 480 | 2.358 | 3.975 | 4.587 | |
Jan Hemrica | 2.510 | 3.585 | 4.302 | ||
Gysbert Atema | 966 | 3.076 | 4.131 | ||
Sjaak Reuzenaar | 442 | 2.561 | 3.702 | 3.740 | |
Frank Wickbold | 444 | 2.211 | 3.067 | 3.285 | |
Roel Hooijenga | 1.756 | 3.061 | |||
Joop Abbink | 572 | 1.286 | 2.539 | 3.047 | |
Nanne Attema | 570 | 2.404 | 2.985 | 3.022 | |
Ritske Reitsma | 145 | 2.490 | 2.790 | ||
Age de Vries | 501 | 1.435 | 2.106 | 2.570 | |
Luitzen Roosma | 2.224 | ||||
Gaatze Wiersma | 1.311 | 2.078 | 2.078 | ||
Betty Huizenga | 1.718 | 2.059 | |||
Sieds Boersma | 250 | 1.835 | |||
Jaap Veenstra | 1.775 | ||||
Joop Weijer | 507 | 1.251 | |||
Ronald van der Veen | 650 | 1.176 | |||
Wieb Wagenaar | 400 |
.
Km stand | Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-04-18 | per 01-07-18 | per 01-10-18 | per 31-12-18 | ||
Henk Elzinga | 2.223 | 6.074 | 10.070 | 12.753 | 1e |
George Vermeulen | 1.901 | 5.472 | 8.952 | 11.299 | 2e |
Siep Luinenburg | 5.613 | 9.086 | 11.002 | 3e | |
Sjoerd Oostra | 869 | 3.702 | 7.052 | 8.667 | |
Wieger Romkema | 2.067 | 4.298 | 6.578 | 8.016 | |
Jarig Wesseling | 1.631 | 4.191 | 6.335 | 7.777 | |
Sjon Egberts | 964 | 3.170 | 6.178 | 7.131 | |
Jaap de Jong | 1.112 | 3.325 | 5.582 | 6.745 | |
Richard Procee | 1.027 | 2.653 | 5.532 | 6.562 | |
Wybren van Dijk | 785 | 3.634 | 5.907 | 6.557 | |
Klaas de Boer | 415 | 2.517 | 4.908 | 6.275 | |
Henk Dijkstra | 2.292 | 5.621 | 6.145 | ||
Gysbert Atema | 1.221 | 3.307 | 5.117 | 6.142 | |
Jaap Jansma | 580 | 3.303 | 5.524 | 5.972 | |
Siebe Bijma | 669 | 2.673 | 4.757 | 5.848 | |
Piet Jansma | 822 | 2.843 | 5.029 | 5.750 | |
Pier Haringsma | 1.175 | 3.550 | 4.640 | 5.400 | |
Louw Bijma | 790 | 1.889 | 4.199 | 4.954 | |
Sjaak Reuzenaar | 215 | 2.275 | 4.108 | 4.524 | |
Herman Kramer | 245 | 2.145 | 3.698 | 4.366 | |
Dethmer Boels | 2.085 | 3.761 | |||
Nanne Attema | 325 | 2.300 | 3.680 | 3.680 | |
Lieuwe Jansma | 244 | 1.719 | 3.237 | 3.518 | |
Roel Hooijenga | 2.056 | 3.375 | 3.512 | ||
Joop Abbink | 379 | 1.728 | 3.050 | 3.482 | |
Tjeerd Visser | 1.583 | 2.811 | 3.427 | ||
Eelke Oevering | 808 | 1.666 | 2.611 | 3.117 | |
Frank Wickbold | 270 | 1.365 | 2.601 | 3.027 | |
Betty Huizenga | 80 | 2.661 | 2.661 | ||
Ritske Reitsma | 145 | 1.395 | 2.305 | 2.625 | |
Age de Vries | 320 | 1.594 | 2.135 | ||
Gaatze Wiersma | 2.095 | ||||
Sieds Boersma | 374 | 1.159 | 1.681 | 2.005 | |
Ronald van der Veen | 937 | 1.425 | |||
Henk Takes | 151 | 678 | 1.094 | ||
Wyb Wagenaar | 444 | 944 | |||
Wieberen Duinstra | 556 |
.
Km stand | Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-04-17 | per 01-07-17 | per 01-10-17 | per 31-12-17 | ||
Eelke Oevering | 2.277 | 5.771 | 7.809 | 9.167 | 1e |
George Vermeulen | 1.940 | 5.191 | 7.381 | 9.090 | 2e |
Henk Dijkstra | 447 | 3.438 | 6.934 | 8.455 | 3e |
Yde Zagema | 1.557 | 3.525 | 5.863 | 8.052 | |
Henk Elzinga | 948 | 4.035 | 6.535 | 7.643 | |
Jarig Wesseling | 1.686 | 4.789 | 5.982 | 7.292 | |
Gysbert Atema | 1.540 | 3.714 | 6.320 | 6.925 | |
Klaas de Boer | 455 | 3.315 | 5.496 | 6.225 | |
Richard Procee | 1.249 | 2.932 | 5.124 | 5.921 | |
Sjoerd Oostra | 996 | 2.211 | 4.139 | 5.721 | |
Wybren van Dijk | 1.294 | 4.048 | 5.521 | 5.714 | |
Siebe Bijma | 801 | 2.906 | 5.028 | 5.694 | |
Pier Haringsma | 1.180 | 2.920 | 4.775 | 5.330 | |
Jaap de Jong | 866 | 2.693 | 4.365 | 5.081 | |
Jaap Jansma | 1.793 | 2.829 | 4.651 | 5.010 | |
Louw Bijma | 804 | 2.210 | 4.275 | 4.775 | |
Piet Jansma | 1.276 | 3.025 | 4.266 | 4.646 | |
Sjon Egberts | 539 | 2.120 | 3.632 | 4.317 | |
Herman Kramer | 638 | 1.956 | 3.150 | 3.975 | |
Tom Huisman | 1.813 | 3.013 | 3.296 | 3.296 | |
Joop Abbink | 849 | 2.125 | 3.001 | 3.267 | |
Nanne Attema | 227 | 1.530 | 2.900 | 3.000 | |
Lieuwe Jansma | 258 | 1.138 | 2.050 | 2.867 | |
Jan Konijn | 415 | ? | ? | 2.485 | |
Sieds Boersma | 442 | 1.552 | 2.198 | 2.450 | |
Betty Huizenga | ? | 1.568 | 2.305 | 2.305 | |
Sjaak Reuzenaar | 372 | 1.384 | 1.827 | 2.155 | |
Age de Vries | 721 | 1.652 | 1.905 | 1.970 | |
Tjeerd Visser | ? | ? | ? | 1.642 | |
Dethmer Boels | ? | 1.391 | ? | 1.391 | |
Wyb Wagenaar | ? | ? | ? | 1.082 | |
Henk Takes | ? | 283 | 722 | 722 | |
Thea Lindeboom | 382 | ? | ? | 382 |
.
Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-06-16 | per 01-09-16 | per 31-10-16 | ||
Henk Dijkstra | ? | 7.016 | 9.527 | 1e |
Sjoerd Oostra | 2.389 | 7.203 | 9.349 | 2e |
Henk Elzinga | 3.401 | 6.607 | 8.524 | 3e |
Richard Procee | 3.125 | 6.171 | 7.818 | |
Gijsbert Atema | 2.620 | 5.760 | 7.553 | |
Wieger Romkema | ? | ? | 6.979 | |
Yde Zagema | 3.349 | 5.500 | 6.830 | |
Jarig Wesseling | 3.028 | 5.346 | 6.521 | |
George Vermeulen | 2.347 | 4.484 | 6.399 | |
Eelke Oevering | 1.634 | 4.325 | 6.154 | |
Wybren van Dijk | 2.724 | 4.887 | 5.691 | |
Tom Huisman | 2.647 | 4.542 | 5.253 | |
Siebe Bijma | 1.473 | 3.847 | 5.073 | |
Sjon Egberts | 1.174 | 3.406 | 4.609 | |
Jaap Jansma | 1.671 | 3.718 | 4.573 | |
Klaas de Boer | 2.644 | 4.544 | ? | |
Piet Jansma | 1.564 | 3.740 | 4.448 | |
Joop Abbink | 1.552 | 2.135 | 4.368 | |
Betty Huizinga | 1.554 | 3.934 | 4.230 | |
Wieberen Duinstra | 2.348 | 4.134 | ? | |
Jan Posthumus | 1.053 | 3.058 | 4.027 | |
Pier Haringsma | 1.150 | 2.760 | 3.590 | |
Louw Bijma | 749 | 3.025 | 3.556 | |
Roel Hooijenga | 1.403 | 2.659 | 3.380 | |
Herman Kramer | ? | 2.245 | 3.175 | |
Jaap de Jong | 664 | 2.063 | 3.135 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.284 | 2.648 | 3.111 | |
Jan Konijn | 2.001 | ? | 2.935 | |
Wyb Wagenaar | 1.262 | 2.568 | 2.648 | |
Nanne Attema | 1.420 | 2.350 | 2.600 | |
Sieds Boersma | 1.085 | 2.037 | 2.517 | |
Lieuwe Jansma | 1.209 | 2.074 | 2.369 | |
Henk van der Wal | 1.153 | ? | 2.163 | |
Johan Lindeboom | 2.058 | ? | ? | |
Tjeerd Visser | ? | ? | 1.253 | |
Dethmer Boels | 558 | 1.133 | ? |
.
Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-06-15 | per 01-09-15 | per 31-10-15 | ||
Louw Bijma | ? | 7.270 | 8.145 | 1e |
Gysbert Attema | 2.212 | 5.520 | 8.075 | 2e |
Henk Dijkstra | 2.974 | 6.179 | 7.526 | 3e |
Henk Elzinga | 3.111 | 5.543 | 7.073 | |
Jarig Wesseling | 3.381 | 5.802 | 7.062 | |
Jaap Jansma | 2.417 | 4.860 | 6.662 | |
Yde Zagema | 3.263 | ? | 6.650 | |
Richard Procee | 3.264 | 5.622 | 6.520 | |
Sjoerd Oostra | 1.904 | 4.705 | 6.407 | |
Klaas de Boer | 2.381 | 4.567 | 6.345 | |
Wybren van Dijk | 2.774 | 5.258 | 6.020 | |
Joop Abbink | 2.623 | 5.120 | 6.009 | |
Eelke Oevering | 2.172 | 4.372 | 5.515 | |
Sjon Egberts | 2.515 | 3.970 | 5.065 | |
Tom Huisman | 2.992 | 4.308 | 4.855 | |
Pier Haringsma | 2.175 | 4.055 | 4.785 | |
Piet Jansma | ? | 3.747 | 4.499 | |
George Vermeulen | 1.628 | 3.501 | 4.352 | |
Tjeerd Visser | 992 | 3.720 | 4.237 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.810 | 3.332 | 4.207 | |
Wyb Wagenaar | 1.614 | 3.328 | 3.991 | |
Johan Lindeboom | 1.900 | 3.563 | 3.903 | |
Jaap de Jong | 1.620 | 2.826 | 3.594 | |
Herman Kramer | ? | 3.475 | ? | |
Lieuwe Jansma | 1.898 | 3.069 | 3.417 | |
Betty Huizinga | 1.876 | 3.072 | 3.305 | |
Siebe Bijma | 915 | 2.739 | 3.256 | |
Roel Hooijenga | ? | 2.478 | 3.076 | |
Jan Posthumus | 1.125 | 2.827 | 3.024 | |
Jo-ann Hermanides | ? | 2.850 | 3.011 | |
Jan Konijn | 1.338 | 2.456 | 2.545 | |
Sieds Boersma | ? | 2.205 | 2.415 | |
Dethmer Boels | 1.435 | 2.213 | ? | |
Henk van der Wal | 992 | 1.741 | 1.833 | |
Nanne Attema | 1.645 | 1.822 | 1.822 |
.
Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-06-14 | per 01-09-14 | per 31-10-14 | ||
Henk Dijkstra | 3.523 | 7.785 | 10.505 | 1e |
Louw Bijma | 2.165 | 8.288 | 9.282 | 2e |
Eelke Oevering | 3.016 | 6.100 | 7.988 | 3e |
Jaap de Jong | 3.278 | 5.948 | 7.617 | |
Yde Zagema | 3.341 | 5.945 | 7.525 | |
Gysbert Attema | ? | 5.168 | 7.335 | |
Tom Huisman | 3.055 | 5.265 | 6.641 | |
Jarig Wesseling | 3.228 | 5.317 | 6.536 | |
Richard Procee | 2.854 | 5.518 | 6.485 | |
Joop Abbink | 2.861 | 5.064 | 6.410 | |
Jaap Jansma | 2.738 | 5.427 | 6.339 | |
Wybren van Dijk | 3.045 | 5.310 | 6.273 | |
Henk Elzinga | 3.103 | 5.392 | 6.236 | |
Siebe Bijma | 1.945 | 4.322 | 5.514 | |
Klaas de Boer | 1.883 | 4.061 | 5.486 | |
Pier Haringsma | 2.010 | 3.895 | 5.010 | |
Hans Meyer | 3.150 | 4.989 | 4.989 | |
Piet Jansma | 1.786 | 3.928 | 4.312 | |
Roel Hooijenga | ? | ? | 4.103 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.524 | 3.013 | 3.724 | |
Tjeerd Visser | 1.520 | 2.725 | 3.601 | |
Lieuwe Jansma | 1.600 | 2.800 | 3.527 | |
Betty Huizinga | 735 | 3.098 | 3.280 | |
Jan Konijn | 1.503 | 2.840 | 3.213 | |
Herman Kramer | 1.548 | 2.745 | 2.980 | |
Sjon Egberts | 1.760 | 2.545 | 2.965 | |
George Vermeulen | 917 | 2.280 | 2.662 | |
Jan Posthumus | 650 | 1.595 | 2.451 | |
Sieds Boersma | 997 | 2.167 | 2.349 | |
Nanne Attema | 1.380 | 1.980 | 2.125 | |
Wyb Wagenaar | 859 | 1.717 | 1.717 | |
Dethmer Boels | 559 | 1.337 | 1.337 | |
Sjoerd Oostra | 258 | 779 | 779 |
.
Km stand | Km stand | Eindstand | ||
per 01-06-13 | per 01-09-13 | per 31-10-13 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 1.214 | 2.712 | 2.855 | 1e |
Jo-ann Hermanides | 700 | 1.975 | 2.158 | 2e |
JEUGD: | ||||
HEREN: | ||||
Louw Bijma | 2.362 | 5.580 | 8.784 | 1e |
Henk Elzinga | 3.155 | 6.284 | 8.703 | 2e |
Henk Dijkstra | 2.041 | 5.740 | 7.277 | 3e |
Tom Huisman | 3.579 | 6.032 | 7.055 | |
Yde Zagema | 3.060 | 5.453 | 7.007 | |
Jaap Jansma | 2.893 | 5.583 | 6.937 | |
Gijsbert Atema | 4.412 | 6.819 | ||
Jarig Wesseling | 3.030 | 5.366 | 6.640 | |
Hans Meyer | 5.314 | 6.511 | ||
Siebe Bijma | 1.943 | 5.321 | 6.194 | |
Eelke Oevering | 2.686 | 5.364 | 6.138 | |
Joop Abbink | 2.730 | 4.994 | 6.118 | |
Pier Reitsma | 2.978 | 5.453 | 6.049 | |
Jan Posthumus | 2.232 | 4.582 | 6.046 | |
Klaas de Boer | 2.089 | 4.829 | 5.763 | |
Wybren van Dijk | 2.777 | 5.234 | 5.704 | |
Sjon Egberts | 2.688 | 4.730 | 5.620 | |
Pier Haringsma | 1.910 | 4.355 | 5.033 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.582 | 4.005 | 5.012 | |
Jaap de Jong | 2.034 | 3.788 | 4.996 | |
Lieuwe Jansma | 2.600 | 3.927 | 4.891 | |
Piet Jansma | 1.745 | 4.023 | 4.745 | |
Wyb Wagenaar | 1.558 | 3.898 | 4.309 | |
Roel Hooijenga | 3.915 | |||
Herman Kramer | 1.635 | 3.565 | 3.780 | |
Richard Procee | 2.166 | 3.006 | 3.669 | |
Tjeerd Visser | 988 | 2.360 | 3.228 | |
George Vermeulen | 1.254 | 2.414 | 2.810 | |
Paulus Paulusma | 445 | 1.516 | 2.124 | |
Jan Konijn | 621 | 2.034 | 2.034 | |
Dethmer Boels | 596 | 1.940 | 1.940 | |
Nanne Attema | 1.857 | 1.857 | ||
Sieds Boersma | 995 | 1.415 | 1.723 | |
Henk van der Wal | 1.005 | 1.490 | 1.695 | |
Jelmer Elzinga | 595 | 595 | 1.267 | |
Arjen Elzinga | 496 | 496 | 620 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-12 | per 01-09-12 | per 31-10-12 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 1.713 | 3.628 | 4.415 | 1e |
Jo-ann Hermanides | 1.315 | 2.884 | 3.330 | 2e |
JEUGD: | ||||
HEREN: | ||||
Henk Dijkstra | 3.982 | 9.996 | 12.503 | 1e |
Louw Bijma | 2.125 | 9.175 | 10.424 | 2e |
Henk Elzinga | 3.371 | 6.815 | 8.802 | 3e |
Eelke Oevering | 3.460 | 6.498 | 7.988 | |
Gijsbert Atema | 2.890 | 5.480 | 7.420 | |
Wybren van Dijk | 3.510 | 6.191 | 6.826 | |
George Vermeulen | 2.500 | 5.141 | 6.610 | |
Siebe Bijma | 2.052 | 5.435 | 6.587 | |
Yde Zagema | 3.321 | 4.600 | 6.200 | |
Richard Procee | 2.826 | 4.938 | 5.662 | |
Jan Posthumus | 2.855 | 4.874 | 5.602 | |
Pier Haringsma | 2.550 | 4.650 | 5.520 | |
Tom Huisman | 1.939 | 4.498 | 5.508 | |
Pier Reitsma | 3.735 | 5.122 | 5.506 | |
Klaas de Boer | 2.366 | 4.312 | 5.447 | |
Lieuwe Jansma | 2.139 | 4.391 | 5.426 | |
Jarig Wesseling | 2.853 | 4.151 | 5.423 | |
Jaap de Jong | 2.642 | 3.957 | 5.360 | |
Sjon Egberts | 2.406 | 4.280 | 5.078 | |
Joop Abbink | 2.614 | 4.651 | 4.998 | |
Piet Jansma | 1.806 | 4.368 | 4.926 | |
Wyb Wagenaar | 1.435 | 3.849 | 4.823 | |
Jaap Jansma | 2.068 | 3.755 | 4.477 | |
Sjaak Reuzenaar | 2.011 | 3.514 | 4.075 | |
Hans Meyer | 1.452 | 2.812 | 3.759 | |
Henk van der Wal | 1.352 | 3.159 | 3.559 | |
Herman Kramer | 1.440 | 3.050 | 3.400 | |
Sieds Boersma | 1.490 | 2.714 | 3.093 | |
Jan Konijn | 1.103 | 1.652 | 2.369 | |
Dethmer Boels | 1.017 | 1.996 | 1.996 | |
Paulus Paulusma | 101 | 1.506 | 1.751 | |
Tjeerd Visser | 394 | 570 | 1.051 | |
Sjoerd Oostra | 492 | 726 | 726 | |
Frans van der Wal | 376 | 376 | 376 | |
Arjen Elzinga | 40 | 40 | 40 | |
Jelmer Elzinga | 40 | 40 | 40 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-11 | per 01-09-11 | per 31-10-11 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 2.103 | 3.577 | 3.645 | 1e |
Jo-ann Hermanides | 1.178 | 2.159 | 2.623 | |
JEUGD: | ||||
HEREN: | ||||
Henk Dijkstra | 5.223 | 10.345 | 12.444 | 1e |
Louw Bijma | 2.908 | 7.589 | 9.054 | 2e |
Eelke Oevering | 2.106 | 5.607 | 7.611 | 3e |
George Vermeulen | 3.019 | 5.650 | 7.365 | |
Jan Posthumus | 2.414 | 5.060 | 6.822 | |
Henk Elzinga | 3.124 | 5.515 | 6.626 | |
Jarig Wesseling | 3.300 | 4.941 | 6.320 | |
Lieuwe Jansma | 2.230 | 5.190 | 6.102 | |
Joop Abbink | 3.137 | 4.942 | 5.912 | |
Wybren van Dijk | 3.049 | 5.137 | 5.894 | |
Siebe Bijma | 2.122 | 4.648 | 5.584 | |
Richard Procee | 2.816 | 5.209 | 5.356 | |
Paulus Paulusma | 2.352 | 4.278 | 5.248 | |
Yde Zagema | 1.678 | 3.700 | 5.100 | |
Jaap Jansma | 2.162 | 3.799 | 5.088 | |
Sjon Egberts | 2.392 | 4.105 | 4.985 | |
Tom Huisman | 3.311 | 4.366 | 4.976 | |
Gijsbert Atema | 2.185 | 3.938 | 4.951 | |
Piet Jansma | 2.233 | 4.031 | 4.701 | |
Wyb Wagenaar | 1.745 | 3.762 | 4.680 | |
Klaas de Boer | 1.842 | 3.738 | 4.571 | |
Jaap de Jong | 2.465 | 3.645 | 4.426 | |
Tjeerd Visser | 1.600 | 2.914 | 4.319 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.974 | 3.343 | 4.104 | |
Hans Meyer | 2.495 | 3.366 | 3.447 | |
Sieds Boersma | 914 | 2.257 | ||
Henk van der Wal | 928 | 1.730 | 2.135 | |
Jan Fontein | 942 | 1.441 | 1.920 | |
Pier Haringsma | 590 | 1.400 | 1.865 | |
Dethmer Boels | 1.371 | 1.688 | 1.717 | |
Arjen Elzinga | 501 | 501 | 818 | |
Frans van der Wal | 172 | 172 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-10 | per 01-09-10 | per 31-10-10 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 1.223 | 2.381 | 2.381 | 1e |
JEUGD: | ||||
Jelmer Elzinga | 2.944 | 3.595 | 3.595 | 1e |
Jelmer Gietema | 1.593 | 1.696 | 2e | |
HEREN: | ||||
Henk Dijkstra | 4.641 | 9.220 | 11.546 | 1e |
Eelke Oevering | 2.894 | 5.793 | 7.170 | 2e |
Louw Bijma | 2.533 | 4.773 | 6.463 | 3e |
Tom Huisman | 2.984 | 5.467 | 6.450 | |
Jarig Wesseling | 3.042 | 4.906 | 6.220 | |
Siebe Bijma | 1.760 | 4.913 | 5.920 | |
Richard Procee | 3.506 | 4.893 | 5.618 | |
Hans Meyer | 2.954 | 4.852 | 5.544 | |
Jaap de Jong | 2.244 | 3.878 | 5.221 | |
George Vermeulen | 2.400 | 4.500 | 5.190 | |
Wybren van Dijk | 2.883 | 4.755 | 5.119 | |
Jaap Jansma | 2.271 | 3.975 | 5.060 | |
Paulus Paulusma | 1.538 | 3.738 | 5.059 | |
Jan Posthumus | 3.392 | 4.164 | 5.047 | |
Henk Elzinga | 2.401 | 4.105 | 4.831 | |
Piet Jansma | 2.056 | 4.226 | 4.770 | |
Joop Abbink | 2.741 | 4.414 | 4.769 | |
Lieuwe Jansma | 2.100 | 2.869 | 3.530 | |
Wiebe Rodenhuis | 3.280 | 3.280 | 3.280 | |
Tjeerd Visser | 500 | 2.340 | 3.233 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.344 | 2.563 | 2.910 | |
Wyb Wagenaar | 1.349 | 2.537 | 2.801 | |
Pier Haringsma | 665 | 2.010 | 2.615 | |
Henk van der Wal | 1.307 | 2.003 | 2.225 | |
Niek van der Velde | 1.251 | 1.987 | 1.987 | |
Frans van der Wal | 933 | 1.924 | 1.924 | |
Sieds Boersma | 1.009 | 1.339 | 1.735 | |
Andre Dijkstra | 1.287 | 1.603 | 1.603 | |
Jan Fontein | 624 | 1.249 | 1.374 | |
Sietse Welbroek | 1.331 | |||
Arjen Elzinga | 880 | 880 | 880 | |
Dethmer Boels | 366 | 528 | 722 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-09 | per 01-09-09 | per 31-10-09 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 1.510 | 3.393 | 3.653 | 1e |
Hanita Brouwer | 987 | 987 | ||
JEUGD: | ||||
Thijmen Jaspers | 6.151 | 7.080 | 1e | |
Jelmer Elzinga | 2.204 | 4.930 | 5.310 | |
Arjen Elzinga | 437 | 437 | ||
HEREN: | ||||
Henk Dijkstra | 4.347 | 10.319 | 12.223 | 1e |
Jan Posthumus | 2.592 | 5.909 | 7.594 | 2e |
Louw Bijma | 3.078 | 5.190 | 6.690 | 3e |
Richard Procee | 3.260 | 5.727 | 6.658 | |
Jarig Wesseling | 3.105 | 5.455 | 6.530 | |
Siebe Bijma | 2.264 | 5.218 | 6.516 | |
Tom Huisman | 3.095 | 5.292 | 6.511 | |
George Vermeulen | 2.500 | 4.650 | 6.205 | |
Henk Elzinga | 2.436 | 4.992 | 5.704 | |
Paulus Paulusma | 2.037 | 4.704 | 5.583 | |
Roel Hooijenga | 2.369 | 5.060 | 5.167 | |
Wyb Wagenaar | 2.486 | 4.506 | 5.144 | |
Hans Meyer | 3.134 | 4.180 | 5.112 | |
Lieuwe Jansma | 2.221 | 4.246 | 5.027 | |
Jaap Jansma | 2.367 | 4.096 | 4.934 | |
Eelke Oevering | 2.538 | 3.651 | 4.757 | |
Wybren van Dijk | 2.371 | 4.183 | 4.439 | |
Piet Jansma | 2.317 | 3.333 | 4.236 | |
Andre Dijkstra | 1.518 | 3.652 | 3.994 | |
Jaap de Jong | 1.932 | 3.102 | 3.786 | |
Henk van der Wal | 1.622 | 2.749 | 3.175 | |
Sjaak Reuzenaar | 1.341 | 2.576 | 2.866 | |
Dethmer Boels | 2.614 | 2.614 | ||
Sieds Boersma | 1.256 | 2.215 | 2.500 | |
Jan Fontein | 2.211 | |||
Tjeerd Visser | 675 | 1.495 | 2.113 | |
Wiebe Rodenhuis | 5.500 | 10.000 | 0 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-08 | per 01-09-08 | per 31-10-08 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 1.647 | 3.479 | 1e | |
JEUGD: | ||||
Jeffrey Peereboom | 6.467 | 1e | ||
Ewout Visser | 3.082 | 2e | ||
Jelmer Elzinga | 671 | 1.161 | ||
Jorrik Andringa | 840 | 840 | ||
HEREN: | ||||
Jan Posthumus | 4.176 | 8.179 | 10.075 | 1e |
Henk Dijkstra | 3.520 | 8.234 | 9.943 | 2e |
Richard Procee | 2.615 | 5.729 | 6.721 | 3e |
Tom Huisman | 3.069 | 5.577 | 6.697 | |
Louw Bijma | 5.451 | 6.607 | ||
Jarig Wesseling | 2.800 | 4.975 | 6.245 | |
Paulus Paulusma | 1.846 | 4.541 | 6.210 | |
Siebe Bijma | 2.063 | 4.370 | 5.245 | |
Jaap Jansma | 2.120 | 4.455 | 5.173 | |
Henk Elzinga | 1.957 | 3.998 | 4.844 | |
Roel Hooijenga | 1.985 | 3.841 | 4.751 | |
George Vermeulen | 2.000 | 4.001 | 4.540 | |
Lieuwe Jansma | 2.230 | 3.800 | 4.363 | |
Tjeerd Visser | 1.485 | 3.155 | 4.299 | |
Wybren van Dijk | 2.425 | 3.816 | 4.155 | |
Piet Jansma | 4.046 | |||
Sieds Boersma | 1.606 | 3.345 | 3.640 | |
Jaap de Jong | 1.786 | 3.063 | 3.336 | |
Jan Fontein | 2.147 | |||
Sjaak Reuzenaar | 2.057 | |||
Andre Dijkstra | 862 | 1.997 | 1.997 | |
Hans Meijer | 1.957 | |||
Wyb Wagenaar | 1.462 | |||
Jacob Koster | 1.384 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-07 | per 01-09-07 | per 31-10-07 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 2.228 | 4.741 | 1e | |
JEUGD: | ||||
Jeffrey Peereboom | 5.133 | 1e | ||
Ewout Visser | 1.595 | 3.638 | 4.285 | 2e |
Sjoerd Loonstra | 1.800 | |||
HEREN: | ||||
Henk Dijkstra | 6.441 | 12.078 | 14.130 | 1e |
Wiebe Rodenhuis | 3.900 | 8.500 | 2e | |
Jan Posthumus | 6.102 | 8.282 | 3e | |
Henk Elzinga | 2.962 | 5.433 | 7.025 | |
Louw Bijma | 3.376 | 5.443 | 6.809 | |
Richard Procee | 3.290 | 6.420 | ||
Siebe Bijma | 2.636 | 5.092 | 6.364 | |
Jarig Wesseling | 3.314 | 5.033 | 6.328 | |
Tom Huisman | 2.921 | 5.072 | 5.927 | |
Jaap Jansma | 2.751 | 4.516 | 5.642 | |
Paulus Paulusma | 2.029 | 4.283 | 5.258 | |
Lieuwe Jansma | 2.900 | 4.003 | 5.200 | |
Tjeerd Visser | 4.087 | 5.003 | ||
Roel Hooijenga | 2.236 | 4.060 | 4.780 | |
Wyb Wagenaar | 2.673 | 4.270 | 4.693 | |
Wybren van Dijk | 2.543 | 4.208 | 4.526 | |
George Vermeulen | 2.000 | 3.850 | 4.520 | |
Herman Kramer | 3.976 | |||
Jaap de Jong | 1.812 | 3.102 | 3.506 | |
Jan Fontein | 2.540 | 3.216 | ||
Sieds Boersma | 1.960 | 2.382 | 3.115 | |
Jacob Koster | 2.401 | |||
Andre Dijkstra | 1.205 |
.
Km stand per | Km stand per | eindstand | ||
per 01-06-06 | per 01-09-06 | per 31-10-06 | ||
DAMES: | ||||
Betty Huizinga | 4,756 | 1e | ||
