donderdag 10 oktober 2024
3e tussenstand kilometer competitie 2024 Lees meer
zondag 26 februari 2023
Onderstaand een overzicht van de kilometer historie van FTC over de periode 1991 t/m 2022. Dit betreft een totale lijst van alle leden en oud leden die in de loop der jaren haar kilometers hebben doorgegeven. De lijst wordt aan het einde van ieder seizoen (na de uitreiking van de KM. kampioenen) bijgewerkt.
Op de pagina ‘kilometer competitie’ vertellen we meer over de uitgangspunten en de voorwaarden van deelname aan de competitie.
Kilometers | Kilometers | Klassering | |
2022 | Totaal | 2022 | |
Henk Dijkstra | – | 228.663 | 1 |
Jarig Wesseling | 6.826 | 208.223 | 2 |
Louw Bijma | 694 | 193.817 | 3 |
Henk Elzinga | 11.151 | 183.398 | 4 |
Jaap Jansma | 5.829 | 161.357 | 5 |
Wybren van Dijk | 11.011 | 156.979 | 6 |
Jaap de Jong | 9.017 | 153.150 | 7 |
Paulus Paulusma | – | 152.524 | 8 |
Siebe Bijma | – | 150.858 | 9 |
Sjoerd Oostra | 11.405 | 143.957 | 10 |
Lieuwe Jansma | – | 140.011 | 11 |
George Vermeulen | 0 | 134.884 | 12 |
Piet Jansma | 5.521 | 119.742 | 13 |
Richard Procee | 8.212 | 115.068 | 14 |
Tom Huisman | – | 113.338 | 15 |
Ronald Bijma | – | 85.238 | 16 |
Tjeerd Visser | 3.548 | 82.481 | 17 |
Roel Hooijenga | 5.481 | 80.046 | 18 |
Bertus Palma | – | 79.479 | 19 |
Jan Posthumus | – | 79.086 | 20 |
Wyb Wagenaar | 0 | 78.208 | 21 |
Herman Kramer | 9.064 | 72.274 | 22 |
Pier Haringsma | 7.405 | 67.684 | 23 |
Eelke Oevering | – | 65.605 | 24 |
Gysbert Atema | – | 65.111 | 25 |
Klaas de Boer | 5.837 | 62.134 | 26 |
Sieds Boersma | – | 62.094 | 27 |
Sjon Egberts | 6.025 | 56.854 | 28 |
Joop Abbink | 0 | 56.023 | 29 |
Betty Huizinga | 2.848 | 54.150 | 30 |
Theo van Jelgershuis | – | 51.657 | 31 |
Yde Zagema | – | 47.364 | 32 |
Sjaak Reuzenaar | 0 | 42.485 | 33 |
Jan Koster | – | 38.137 | 34 |
Jan Fontein | – | 34.994 | 35 |
Richard Touber | – | 34.829 | 36 |
Jo-Ann Hermanides | 7.573 | 33.700 | 37 |
Nanne Attema | 5.621 | 32.927 | 38 |
Wieger Romkema | 2.940 | 31.916 | 39 |
Hans Meyer | – | 31.319 | 40 |
Hans Vonk | – | 31.255 | 41 |
Jacob Koster | – | 31.066 | 42 |
Siep Luinenburg | 0 | 26.794 | 43 |
Gerrit Miedema | – | 26.088 | 44 |
Andre Dijkstra | – | 25.890 | 45 |
Jan Lautenbach | 8.193 | 24.223 | 46 |
Jaap Veenstra | 3.303 | 24.050 | 47 |
Wiebe Rodenhuis | – | 23.380 | 48 |
Ineke Wonder | – | 21.949 | 49 |
Sierdjan Koster | – | 21.744 | 50 |
Dethmer Boels | 0 | 18.824 | 51 |
Jan Hemrica | 4.594 | 18.133 | 52 |
Henk van der Wal | 0 | 16.785 | 53 |
Jan Konijn | 0 | 15.581 | 54 |
Astrid Harms | – | 15.071 | 55 |
Ritske Reitsma | 660 | 15.171 | 56 |
Joop Weijer | 3.125 | 14.390 | 57 |
Frank Wickbold | 3.004 | 13.759 | 58 |
Hanita Brouwer | – | 13.225 | 59 |
Chris Hollander | – | 12.525 | 60 |
Ankie Sinnema | – | 12.202 | 61 |
Pier Reitsma | – | 11.555 | 62 |
Jelmer Elzinga | 0 | 11.373 | 63 |
Age de Vries | 0 | 10.500 | 64 |
Rennie van der Wal | – | 9.035 | 65 |
Ewout Visser | – | 8.547 | 66 |
Jappie Smids | – | 8.288 | 67 |
Jikkie Wesseling | – | 8.285 | 68 |
Ronald van der Veen | 1.516 | 8.200 | 69 |
Minne Ponne | – | 8.117 | 70 |
Gaatze Wiersma | 1.741 | 7.513 | 71 |
Oane Rinkema | 7.368 | 7.368 | 72 |
Jan Smit | – | 7.232 | 73 |
Rob Verbeek | – | 7.164 | 74 |
Thijmen Jaspers | – | 7.080 | 75 |
Annamargreet Kramer | – | 7.038 | 76 |
Jeffrey Peereboom | – | 6.467 | 77 |
Jelly Kooistra | – | 6.415 | 78 |
Johan Lindeboom | – | 5.961 | 79 |
Willem Dijkstra | – | 5.650 | 80 |
Sierk Jansma | – | 5.179 | 81 |
Sven Landmeter | – | 5.097 | 82 |
Hotze Haijma | – | 4.917 | 83 |
Peter Klaver | – | 4.691 | 84 |
Wieberen Duinstra | 0 | 4.690 | 85 |
Henk J. Boersma | – | 4.495 | 86 |
Yvette de Jong | – | 4.415 | 87 |
Vincent van Engelen | – | 4.127 | 88 |
Werna Meijer | – | 4.040 | 89 |
Piet Brouwer | – | 3.998 | 90 |
Hillie van der Wal | – | 3.733 | 91 |
Jenny Osinga | – | 3.599 | 92 |
Erik Swart | – | 3.483 | 93 |
Bart Lageweg | – | 3.479 | 94 |
Nynke Mirjam Visser | – | 3.365 | 95 |
Klaas de Haan | – | 3.014 | 96 |
Rikst Oostra | – | 2.984 | 97 |
Arjen Elzinga | – | 2.795 | 98 |
Wiepy de Jong | – | 2.779 | 99 |
Petra van der Galien | – | 2.670 | 100 |
W.Bijma | – | 2.521 | 101 |
Frans van der Wal | – | 2.472 | 102 |
Annie Lageweg | – | 2.427 | 103 |
Jan van der Kooi | – | 2.240 | 104 |
Luitzen Roosma | 0 | 2.224 | 105 |
Gerda Steegstra | – | 2.053 | 106 |
Niek van der Velde | – | 1.987 | 107 |
S. Velsma | – | 1.960 | 108 |
Eelke Haijma | – | 1.950 | 109 |
Inge Ruth Visser | – | 1.894 | 110 |
Kea Lootsma | – | 1.885 | 111 |
Elisabeth Bijma | – | 1.756 | 112 |
Jerry Koolstra | – | 1.683 | 113 |
Joke Dijkstra | – | 1.679 | 114 |
Jan Piet de Jager | 0 | 1.600 | 115 |
Sietske Jansma | – | 1.511 | 116 |
Hendrik van der Meer | – | 1.454 | 117 |
Hille Terpstra | – | 1.446 | 118 |
Sietse Postma | – | 1.354 | 119 |
Sietse Welbroek | – | 1.331 | 120 |
Marrit Houtsma | – | 1.221 | 121 |
Frits Smidstra | – | 1.155 | 122 |
Henk Takes | – | 1.094 | 123 |
Nynke Koster | – | 1.084 | 124 |
Arjen Bijlsma | – | 1.002 | 125 |
Andries Roersma | – | 949 | 126 |
Mirjam Ferwerda | – | 848 | 127 |
Jorrik Andringa | – | 840 | 128 |
Pieter H. Wesseling | – | 827 | 129 |
Hessel Steegstra | – | 778 | 130 |
M. Spijksma | – | 485 | 131 |
F. de Haan | – | 373 | 132 |
Binda Jansma | – | 350 | 133 |
D. Spijksma | – | 180 | 134 |
Connie van Sluis | – | 120 | 135 |
Samen genieten van de fietssport