donderdag 10 oktober 2024
3e tussenstand kilometer competitie 2024 Lees meer
woensdag 12 juli 2023
Vanaf 1 januari t/m 31 december kan er weer gefietst worden voor de meeste kilometers van de “kilometercompetitie” van FTC Stiens. Zie voor deelname aan deze competitie het betreffende subkopje onder FTC informatie. De standen worden per kwartaal bekend gemaakt. Hierbij de tweede tussenstand per 1 juli 2023.
| Km stand | Km stand | Km stand | Eindstand | |
| per 01-04-23 | per 01-07-23 | per 01-10-23 | per 31-12-23 | |
| |||||
Henk Elzinga | 2.138 | 6.596 | |||
Wybren van Dijk | 1.927 | 5.839 | |||
Jaap de Jong | 1.916 | 5.656 | |||
Jan Lautenbach | 5.285 | ||||
Jo-ann Hermanides | 1.213 | 4.430 | |||
Herman Kramer | 1.398 | 4.060 | |||
Pier Haringsma | 1.888 | 4.029 | | | |
Jarig Wesseling | 1.911 | 4.004 | |||
Richard Procee | 1.023 | 4.002 | |||
Gerrit Jan Sinnema | 3.976 | | | | |
Sjoerd Oostra | 1.338 | 3.809 | |||
Klaas de Boer | 789 | 3.628 | |||
Jaap Jansma | 859 | 3.150 | |||
Nanne Attema | 657 | 2.847 | |||
Piet Jansma | 1.098 | 2.823 | |||
Sjon Egberts | 873 | 2.750 | |||
Wiets Jongsma | 2.075 | 2.075 | |||
Tjeerd Visser | 1.990 | | | | |
Roel Hooijenga | 1.973 | | | | |
Wieger Romkema | 195 | 1.592 | | | |
Frank Wickbold | 282 | 956 | |||
Ronald van der Veen | 475 | 475 | | | |
Gaatze Wiersma | 338 | 338 |
Samen genieten van de fietssport